Ultima modifica: 27 Gennaio 2014
Corso di nuoto scuola second.I^ grado Gaggio M. a.s. 2013/14
CIG: | ZB80C9FE7E |
Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO \\\\\\\\ 92050240370 |
Oggetto del bando: | Corso di nuoto scuola second.I^ grado Gaggio M. a.s. 2013/14 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2596.32 |
Data di effettivo inizio: | 29/11/2013 |
Data di ultimazione: | 05/12/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2013: 2596.32 |
Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
A.S.D. Rivaverde Piscine di Gaggio Montano | 03298441209 – IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
A.S.D. Rivaverde Piscine di Gaggio Montano | 03298441209 – IT |